Fête de lutte organisée par le club

Fête régionale des Jeunes lutteurs à Corminboeuf

Dimanche 22 avril 2007

Galerie de photos lutte - photos diverses

 

92-93 Olivier Mauron, Sense - Fabien Emonet, Fribourg
94-95 Peter Zbinden, Sense - Adrian Kohler, Solothurn
96-97 Steven Moser, Sense - Fabian Suter, Sense
98-99 Fabio Portmann, Fribourg - Etienne Ducret, La Gruyère

 

Classement - Classement (pdf)

1992/1993 

Rang
Année
Nom
Prénom
Club
1
2
3
4
5
6
Total points
1 1992 Mauron Olivier Sense 9.75 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 58.75
F
2 1992 Mesot Marc Gruyère 10.00 10.00 9.00 8.75 10.00 9.00 56.75
3 1992 Emonet Fabien Fribourg 8.50 10.00 10.00 9.75 9.75 8.50 56.50
F
4a 1993 Stoll Simon Solothurn 8.50 8.50 9.75 10.00 9.75 9.75 56.25
4b 1992 Burri  Reto Sense 9.75 9.75 9.00 8.75 9.00 10.00 56.25
5 1992 Bichsel Simon Solothurn 8.50 10.00 8.50 10.00 9.00 10.00 56.00
6a 1992 Lötscher Adrian Sense 9.75 10.00 9.75 8.75 8.50 9.00 55.75
6b 1993 Spicher Manuel Sense 9.75 8.75 10.00 10.00 8.50 8.75 55.75
7 1993 Emonet Frédéric Fribourg 10.00 10.00 8.50 8.50 10.00 8.50 55.50
8a 1993 Zosso Remo Kerzers 8.50 9.75 10.00 9.75 8.50 8.75 55.25
8b 1993 Sturny Christian Sense 9.75 8.50 9.75 8.50 8.75 10.00 55.25
9 1992 Vonlanthen Grégoire Fribourg 8.50 8.50 10.00 9.75 8.50 9.75 55.00
10a 1993 Probst Stephan Solothurn 9.75 8.50 8.50 8.75 8.50 10.00 54.00
10b 1992 Dubey Gaël Estavayer 9.75 8.50 8.50 8.75 9.75 8.75 54.00
10c 1993 Bapst Roman Sense 8.50 8.50 10.00 8.50 10.00 8.50 54.00
11a 1993 Jungo Christophe Haute-Sarine 8.50 9.75 8.50 10.00 8.50 8.50 53.75
11b 1993 Clément Alexandre Haute-Sarine 8.50 9.75 8.50 8.50 8.50 10.00 53.75
12 1993 Lisser Daniel Solothurn 10.00 8.50 8.50 8.50 8.75 8.50 52.75
13 1993 Henzer Stefan Kerzers 8.50 8.50 8.50 8.50 9.75 8.50 52.25
14 1992 Rime Marc Gruyère 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 51.00

 

1994/1995 
Rang
Année
Nom
Prénom
Club
1
2
3
4
5
6
Total points
1 1994 Zbinden Peter Sense 9.75 10.00 10.00 10.00 9.75 9.75 59.25
F
2 1994 Berger Benedikt Solothurn 9.75 9.75 8.50 10.00 9.75 9.75 57.50
3 1994 Kohler Adrian Solothurn 10.00 10.00 10.00 8.50 10.00 8.50 57.00
F
4a 1994 Ruprecht Ramon Sense 8.50 10.00 10.00 8.75 9.75 9.75 56.75
4b 1994 Berset  Cyril Haute-Sarine 9.75 10.00 10.00 10.00 8.50 8.50 56.75
5 1994 Reynaud Jérôme Haute-Sarine 8.75 9.75 8.50 9.75 9.75 9.75 56.25
6 1994 Brodard Augustin Haute-Sarine 10.00 10.00 8.50 9.00 8.50 10.00 56.00
7a 1995 Von Niederhäusern Martin Estavayer 8.50 8.50 9.75 8.75 10.00 9.75 55.25
7b 1995 Badertscher Adrien Mont-sur-Rolle 8.50 8.50 9.75 8.75 10.00 9.75 55.25
7c 1994 Roch Vincent Estavayer 10.00 8.50 10.00 8.50 9.75 8.50 55.25
7d 1994 Ducret Guillaume Gruyère 8.50 10.00 8.50 10.00 8.50 9.75 55.25
8 1995 Schaller Alain Sense 8.50 9.75 10.00 8.50 8.50 9.75 55.00
9 1995 Gapany Benjamin Gruyère 9.75 8.50 9.75 9.75 8.50 8.50 54.75
10 1994 Müller Joël Sense 8.75 10.00 9.00 9.75 8.50 8.50 54.50
11 1995 Croisier Anthony Mont-sur-Rolle 10.00 8.50 9.00 8.50 9.75 8.50 54.25
12 1995 Bapst  Dominic Sense 9.75 8.50 9.00 8.50 8.50 9.75 54.00
13 1994 Cotting Florian Fribourg 8.50 8.50 8.50 8.75 9.75 9.75 53.75
14 1995 Barras Lionel Fribourg 8.50 9.75 8.50 8.50 9.75 8.50 53.50
15 1995 Cressier Gaetan Murten 9.75 8.50 9.00 8.75 8.50 8.50 53.00
16a 1994 Monney Sébastien Haute-Sarine 9.75 8.50 8.50 8.75 8.50 8.50 52.50
16b 1994 Baeriswyl Stefan Sense 8.50 8.50 8.75 9.75 8.50 8.50 52.50
17 1995 Boschung Markus Sense 8.50 8.50 8.50 8.75 8.50 8.75 51.50
18 1995 Durand Samuel Gruyère 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.75 51.25

 

1996/1997 
Rang
Année
Nom
Prénom
Club
1
2
3
4
5
6
Total points
1 1996 Suter Fabian Sense 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.75 59.75
F
2 1996 Moser Steven Sense 10.00 10.00 10.00 8.50 10.00 9.75 58.25
F
3 1996 Zimmermann Mario Kerzers 8.50 10.00 8.50 10.00 10.00 9.75 56.75
4 1996 Guillod Lucas Murten 9.75 9.75 10.00 10.00 8.50 8.50 56.50
5 1997 Forster Sämi Kerzers 9.75 9.75 8.50 10.00 9.75 8.50 56.25
6 1996 Mesot Luc Gruyère 9.75 8.50 9.75 8.50 9.75 9.75 56.00
7 1997 Loup Alexandre Estavayer 8.50 8.75 9.75 10.00 8.50 10.00 55.50
8 1997 Sigrist Florian Kerzers 8.50 8.75 9.75 9.75 10.00 8.50 55.25
9 1996 Rohrbasser Alexandre Fribourg 9.75 8.50 9.75 8.50 8.50 10.00 55.00
10 1996 Horner Frédéric Haute-Sarine 8.50 9.75 8.75 10.00 8.50 9.00 54.50
11 1997 Pürro Tobias Sense 10.00 8.50 8.50 8.50 8.75 10.00 54.25
12a 1996 Cotting  Nicolas Fribourg 8.50 8.50 8.50 9.75 9.75 9.00 54.00
12b 1997 Bapst  Pascal Sense 9.75 8.50 8.75 8.50 8.75 9.75 54.00
12c 1996 Cotting  Bruno Fribourg 8.75 8.50 9.75 8.50 10.00 8.50 54.00
13a 1996 Hoffer Kilian Solothurn 9.75 8.50 9.75 8.50 8.50 8.50 53.50
13b 1997 Egger  Yanik Sense 8.50 9.75 8.50 8.50 8.50 9.75 53.50
14 1996 Roch Paul Gruyère 8.50 8.75 8.50 8.50 9.75 8.50 52.50
15 1997 Barras  Guillaume Fribourg 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.75 51.25

 

1998/1999 

Rang
Année
Nom
Prénom
Club
1
2
3
4
5
6
Total points
1 1998 Portmann Fabio Fribourg 10.00 10.00 10.00 9.75 10.00 9.75 59.50
F
2 1998 Ducret Etienne Gruyère 10.00 8.50 9.75 10.00 9.75 8.50 56.50
F
3a 1999 Richard Gaetan Haute-Sarine 8.50 10.00 9.75 8.50 9.75 9.75 56.25
3b 1998 Raemy Patrice Sense 8.50 8.50 9.75 10.00 9.75 9.75 56.25
4 1999 Buchs Julien Sense 8.50 9.75 10.00 10.00 8.50 8.50 55.25
5 1999 Egger Fabio Sense 9.75 8.50 8.50 9.75 8.50 9.75 54.75
6 1998 Chardonnens Pol Haute-Sarine 9.75 8.75 8.50 8.50 8.50 10.00 54.00
7 1999 Zamofing Baptiste Fribourg 9.75 8.50 9.75 8.50 8.50 8.75 53.75
8 1999 Loup Grégoire Estavayer 8.50 9.75 8.50 8.50 9.75 8.50 53.50
9 1999 Pürro  Christian Sense 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 51.00
-- 1998 Hoffer Sami Solothurn 9.75 10.00 8.50 8.50 -- -- 36.75
blessé

Voir : l'invitation (pdf) - Feuille d'inscription (pdf)